Aliquote e Imposte - Iberdrola
tabla-impuestos.html
Aliquote e Imposte
ENERGIA ELETTRICA
ACCISA - Imposta erariale | c€/kWh | ||
---|---|---|---|
USI DOMESTICI | |||
Forniture per abitazione di residenza anagrafica ("prima casa") | |||
• Forniture fino a 3 kW* | |||
- Consumi fino a 150 kWh/mese | 0 | ||
- Consumi oltre 150 kWh/mese | 0,0227 | ||
• Forniture oltre 3 kW | 0,0227 | ||
Forniture per non residenti ("seconde case") | 0,0227 | ||
ILLUMINAZIONE PUBBLICA | |||
Forniture con qualsiasi livello di consumo | 0,0125 | ||
ALTRI USI | |||
Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese | |||
- Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 0,0125 | ||
- Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 0,0075 | ||
Forniture oltre 1.200.000 kWh/mese | |||
- Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 0,0125 | ||
- Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 4.820€ in misura fissa | ||
IVA | Aliquota | ||
---|---|---|---|
USI DOMESTICI e assimilati - Servizi condominiali (edifici residenziali) | 10% | ||
ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 22% | ||
ALTRI USI | |||
- Per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione | 10% | ||
- Altre attività | 22% | ||
* In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti. | |||
In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti. | |||
GAS NATURALE
IMPOSTE | USI CIVILI | USI INDUSTRIALI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASCIA DI CONSUMO ANNUO | ‹ 120 m3 | 120-480 m3 | 480-1560 m3 | › 1560 m3 | ‹ 1,2 M(m3) | › 1,2 M(m3) | |||
ACCISA | |||||||||
Normale | 0,044 | 0,175 | 0,17 | 0,186 | 0,012498 | 0,007499 | |||
Territori ex Cassa del Mezzogiorno(A) | 0,038 | 0,135 | 0,12 | 0,15 | 0,012498 | 0,007499 | |||
ADDIZIONALE REGIONALE(B) | |||||||||
Piemonte | 0,022 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,006249 | 0,0052 | |||
Veneto | 0,007747 | 0,023241 | 0,025823 | 0,030987 | 0,006249 | 0,005165 | |||
Liguria | |||||||||
-zone | 0,022 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,006249 | 0,0052 | |||
climatiche C e D | |||||||||
- zona climatica E | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,006249 | 0,0052 | |||
- zona climatica F | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,006249 | 0,0052 | |||
Emilia-Romagna | 0,022 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006249 | 0,005165 | |||
Toscana | 0,022 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006 | 0,0052 | |||
Umbria | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 | |||
Marche | 0,0155 | 0,0181 | 0,0207 | 0,0258 | 0,006249 | 0,0052 | |||
Lazio | |||||||||
- territori ex Cassa del Mezzogiorno(A) | 0,019 | 0,03099 | 0,03099 | 0,03099 | 0,006249 | 0,00516 | |||
- altre zone | 0,022 | 0,03099 | 0,03099 | 0,03099 | 0,006249 | 0,00516 | |||
Abruzzo | |||||||||
- zone climatiche E e F | 0,01033 | 0,01033 | 0,01033 | 0,01033 | 0,006249 | 0,00516 | |||
- altre zone | 0,019 | 0,023241 | 0,025823 | 0,025823 | 0,006249 | 0,00516 | |||
Molise | 0,019 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,0062 | 0,0052 | |||
Campania | 0,019 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,006249 | 0,0052 | |||
Puglia | 0,019 | 0,03098 | 0,03098 | 0,03098 | 0,006249 | 0,005165 | |||
Basilicata | 0,019 | 0,025823 | 0,025823 | 0,025823 | 0,006249 | 0,006249 | |||
Calabria | 0,019 | 0,02582 | 0,02582 | 0,03099 | 0,006249 | 0,005165 | |||
ALIQUOTA IVA (%) | 10% | 10% | 22% | 22% | 10(C) | 10(C) | |||
(A) Si tratta dei territori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. | |||||||||
(B) L'addizionale regionale si applica sui consumi nelle regioni a statuto ordinario; non si applica nelle regioni a statuto speciale. La Regione Lombardia ha disapplicato l'addizionale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale e l'imposta sostitutiva non si applicano, inoltre, ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia elettrica; forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o dagli accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise. | |||||||||
(C) Aliquota per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere; per le altre imprese l'aliquota è quella ordinaria. |
Fonte: Elaborazione ARERA.